咨询热线:莫老师18707734650

通知公告

登陆查询
  • 姓名:

  • 身份证:

通知公告

当前位置:首页>>自学考试>>通知公告

2019年广西高职扩招第二阶段分专业招生计划表

日期:2019-11-07 07:52:15  

       根据考生申报情况,我们在之前公布计划基础上增加了部分院校的专业计划数,以便更大限度满足考生需求。招生计划以此为准。请考生踊跃报考!
院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 学制 计划数 学费 备      注
10867 广西机电职业技术学院 A01 汽车检测与维修技术 3—5 30 7500 半工半读,中高职联合培养,*读地点:广西贺州高级技工学校
10867 广西机电职业技术学院 A02 汽车检测与维修技术 3—5 30 7500 半工半读,中高职联合培养,*读地点:广西百色农业学校
10867 广西机电职业技术学院 A03 新能源汽车技术 3—5 30 7500 半工半读,中高职联合培养,*读地点:广西梧州农业学校
10867 广西机电职业技术学院 A04 计算机应用技术 3—5 30 7000 半工半读,中高职联合培养,*读地点:广西梧州农业学校
10867 广西机电职业技术学院 A05 电子商务 3—5 30 7000 半工半读,中高职联合培养,*读地点:广西百色农业学校
11350 广西体育高等专科学校 B01 运动训练 3 50 6000 全日制,独立培养,*读地点:校本部
11350 广西体育高等专科学校 B02 体育运营与管理 3 50 6000 全日制,独立培养,*读地点:校本部
11350 广西体育高等专科学校 B03 体育保健与康复 3 40 6000 全日制,独立培养,*读地点:校本部
11355 南宁职业技术学院 B01 烹调工艺与营养 3 50 7500 全日制,中高职联合培养,*读地点:广西梧州商贸学校(梧州高旺路109号)
11355 南宁职业技术学院 B02 烹调工艺与营养 3 50 7500 全日制,中高职联合培养,*读地点:来宾职业教育中心学校(来宾市教育园区西部区域)
11608 广西水利电力职业技术学院 A01 机电一体化技术 3—5 100 7000 半工半读,中高职联合培养,*读地点:广西科技商贸高级技工学校,办学地址:广西柳州市柳江区柳东121号。
11773 广西职业技术学院 A01 茶树栽培与茶叶加工 3—5 25 4000 半工半读,与企业联合培养(广西正道茶叶有限公司),*读地点:广西凌云县加尤镇百陇村保上屯
11773 广西职业技术学院 A02 畜牧兽医 3—5 50 4000 半工半读,中高职联合培养,*读地点:广西百色农业学校(百色市右江区城乡路100号)
11773 广西职业技术学院 A03 汽车检测与维修技术 3—5 50 7000 半工半读,独立培养,*读地点:广西职业技术学院
11773 广西职业技术学院 A04 艺术设计 3—5 30 8000 半工半读,与企业联合培养,*读地点:广西三环企业集团股份有限公司(北流市二环北路145号附近)
11824 桂林师范高等专科学校 B01 物流管理 3 20 6000 全日制,独立培养,*读地点:校本部(地址:桂林市临桂区飞虎路9号)
12104 柳州职业技术学院 A01 工业机器人技术 3—5 40 7500 半工半读,中高职联合培养,*读地点:柳州市**职业技术学校
12104 柳州职业技术学院 A02 工程机械运用技术 3—5 40 7500 半工半读,中高职联合培养,*读地点:柳州市第二职业技术学校
12104 柳州职业技术学院 A03 汽车运用与维修技术 3—5 40 8000 半工半读,中高职联合培养,*读地点:柳州市**职业技术学校
12104 柳州职业技术学院 A04 计算机应用技术 3—5 30 7500 半工半读,中高职联合培养,*读地点:柳州市**职业技术学校
12104 柳州职业技术学院 A05 电子商务 3—5 30 7000 半工半读,中高职联合培养,*读地点:柳州市**职业技术学校
12344 广西生态工程职业技术学院 B01 休闲农业 3 5 6800 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B02 园艺技术 3 5 6000 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B03 中草药栽培技术 3 5 6000 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B04 林业技术(林政资源管理方向) 3 5 6000 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B05 林业技术 3 5 6000 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B06 园林技术 3 5 6000 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B07 林业调查与信息处理 3 5 6800 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B08 环境监测与控制技术 3 5 6800 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B09 环境工程技术 3 5 6000 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B10 污染修复与生态工程技术 3 5 6500 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B11 建筑装饰工程技术 3 5 6500 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B12 建筑室内设计 3 5 6000 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B13 风景园林设计 3 5 6500 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B14 园林工程技术 3 5 6000 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B15 建筑工程技术 3 5 6500 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B16 建设工程管理 3 5 6500 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B17 工程造价 3 5 6500 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B18 工业设计 3 5 7500 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B19 工业机器人技术 3 5 6500 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B20 无人机应用技术 3 5 7500 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B21 汽车制造与装配技术 3 5 6500 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B22 汽车检测与维修技术 3 5 6500 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B23 新能源汽车技术 3 5 6800 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B24 家具设计与制造 3 5 6000 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B25 食品质量与** 3 5 6800 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B26 食品营养与检测 3 5 6000 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B27 中药生产与加工 3 5 6800 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B28 高速铁道工程技术 3 5 7500 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B29 道路桥梁工程技术 3 5 6500 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B30 城市轨道交通工程技术 3 5 6800 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B31 城市轨道交通运营管理 3 5 6500 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号。要求男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm。
12344 广西生态工程职业技术学院 B32 应用电子技术 3 5 6000 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B33 软件技术 3 5 6000 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B34 数字媒体应用技术 3 5 6000 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B35 大数据技术与应用 3 5 6800 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B36 金融管理 3 5 7000 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B37 财务管理 3 5 6000 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B38 会计 3 5 6000 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B39 工商企业管理 3 5 6500 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B40 市场营销 3 5 6000 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B41 电子商务 3 5 6000 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B42 物流管理 3 5 6000 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B43 旅游管理 3 5 6000 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B44 酒店管理 3 5 6000 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B45 烹调工艺与营养 3 5 6500 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B46 西餐工艺 3 5 6800 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12344 广西生态工程职业技术学院 B47 广告设计与制作 3 5 6000 全日制,独立培养,*读地点:柳州市北部生态新区君武路168号
12356 广西交通职业技术学院 A01 工程造价(公路工程造价) 3—5 25 7500 半工半读,中高职联合培养,*读地点:广西南宁市长堽三里120号广西交通高级技工学校长堽校区
12356 广西交通职业技术学院 A02 道路桥梁工程技术 3—5 30 7800 半工半读,中高职联合培养,*读地点:桂林市环城南二路121号广西城市建设学校
12356 广西交通职业技术学院 A03 道路桥梁工程技术 3—5 25 7800 半工半读,中高职联合培养,*读地点:广西南宁市长堽三里120号广西交通高级技工学校长堽校区
12356 广西交通职业技术学院 B01 汽车检测与维修技术 3—5 10 8000 半工半读,中高职联合培养,*读地点:广西柳州市鱼峰区石冲路6号柳州市第二职业技术学校
12356 广西交通职业技术学院 B02 工程机械运用技术 3—5 25 7500 半工半读,中高职联合培养,*读地点:广西柳州市鱼峰区石冲路6号柳州市第二职业技术学校
12356 广西交通职业技术学院 B03 数字媒体应用技术(平面设计) 3—5 50 7500 半工半读,中高职联合培养,*读地点:南宁市**职业技术学校五象校区:南宁市邕宁区五象大道东段152号
12356 广西交通职业技术学院 B04 商务管理 3—5 10 6500 半工半读,中高职联合培养,*读地点:广西柳州市鱼峰区石冲路6号柳州市第二职业技术学校
12356 广西交通职业技术学院 B05 物流管理 3—5 25 7200 半工半读,中高职联合培养,*读地点:广西柳州市鱼峰区石冲路6号柳州市第二职业技术学校
12356 广西交通职业技术学院 C01 工业机器人技术 3—5 25 7000 半工半读,中高职联合培养,*读地点:广西玉林市人民东路东155号广西玉林高级技工学校
12356 广西交通职业技术学院 C02 新能源汽车技术 3—5 25 7500 半工半读,中高职联合培养,*读地点:南宁市青秀区竹溪路28号南宁市第四职业技术学校
12379 广西国际商务职业技术学院 B01 国际金融 3 50 6500 全日制,独立培养,*读地点:防城港校区
12379 广西国际商务职业技术学院 B02 工商企业管理 3 50 6500 全日制,独立培养,*读地点:防城港校区
12379 广西国际商务职业技术学院 B03 旅游管理 3 100 5600 全日制,独立培养,*读地点:防城港校区
12382 广西农业职业技术学院 A01 园艺技术 3—5 60 6000 半工半读,独立培养,*读地点:南宁市大学东路176号
12382 广西农业职业技术学院 A02 园艺技术 3—5 30 6000 半工半读,中高职联合培养,*读地点:贺州八步区建设东路156-1广西梧州农业学校
12382 广西农业职业技术学院 A03 园艺技术 3—5 15 6000 半工半读,与企业联合培养(广西金穗农业集团有限公司),*读地点:隆安县那桐镇兴桐大道123号
12382 广西农业职业技术学院 A04 植物保护与检疫技术 3—5 40 6000 半工半读,独立培养,*读地点:南宁市大学东路176号
12382 广西农业职业技术学院 A05 中草药栽培技术 3—5 15 6000 半工半读,与企业联合培养(隆安县宝塔医药产业园),*读地点:广西南宁市隆安县宝塔医药产业园工业大道8号
12382 广西农业职业技术学院 A06 畜牧兽医 3—5 100 6000 半工半读,独立培养,*读地点:南宁市大学东路176号
12382 广西农业职业技术学院 A07 畜牧兽医 3—5 30 6000 半工半读,中高职联合培养,*读地点:贺州八步区建设东路156-1广西梧州农业学校
12382 广西农业职业技术学院 A08 畜牧兽医 3—5 15 6000 半工半读,与企业联合培养(广西扬翔股份有限公司),*读地点:广西贵港市江南工业园扬翔总部
12382 广西农业职业技术学院 A09 动物医学 3—5 15 6000 半工半读,与企业联合培养(广西一遍天原种猪有限责任公司),*读地点:广西南宁市邕宁区蒲庙镇良勇村那贵新坡
12382 广西农业职业技术学院 A10 建筑室内设计 3—5 15 6500 半工半读,与企业联合培养(广西品匠家居装饰工程集团有限公司),*读地点:南宁市青秀区园湖南路18号
12382 广西农业职业技术学院 A11 园林工程技术 3—5 15 6500 半工半读,与企业联合培养(广西鑫赞建设工程有限公司),*读地点:南宁市青秀区长湖路56号
12382 广西农业职业技术学院 A12 食品加工技术 3—5 15 6500 半工半读,与企业联合培养(东鹏特饮南宁有限公司
    南宁双汇有限公司),*读地点:南宁市高新区高新四路9号、广西-东盟经济技术开发区宁武路06号
12382 广西农业职业技术学院 A13 工商企业管理 3—5 15 6000 半工半读,与企业联合培养(广西全上品餐饮有限公司),*读地点:广西南宁市青秀区民族大道
    131号1号楼14楼
12382 广西农业职业技术学院 A14 工商企业管理 3—5 45 6000 半工半读,与企业联合培养(南宁农产品交易中心有限责任公司),*读地点:南宁市长虹路88号
12392 柳州铁道职业技术学院 A01 铁道机车 3—5 20 8000 半工半读,与企业联合培养,*读地点:中国铁路南宁局集团有限公司:广西南宁市佛子岭路21号
    广西沿海铁路股份有限公司:广西南宁市明秀西路100-3号
    广西柳州钢铁集团有限公司:广西柳州市北雀路117号
12392 柳州铁道职业技术学院 A02 铁道工程技术 3—5 20 8000 半工半读,与企业联合培养,*读地点:中国铁路南宁局集团有限公司:广西南宁市佛子岭路21号
    广西沿海铁路股份有限公司:广西南宁市明秀西路100-3号
    广西柳州钢铁集团有限公司:广西柳州市北雀路117号
12392 柳州铁道职业技术学院 A03 铁道信号自动控制 3—5 10 8000 半工半读,与企业联合培养,*读地点:中国铁路南宁局集团有限公司:广西南宁市佛子岭路21号
    广西沿海铁路股份有限公司:广西南宁市明秀西路100-3号
    广西柳州钢铁集团有限公司:广西柳州市北雀路117号
12392 柳州铁道职业技术学院 A04 铁道交通运营管理 3—5 10 8000 半工半读,与企业联合培养,*读地点:中国铁路南宁局集团有限公司:广西南宁市佛子岭路21号
    广西沿海铁路股份有限公司:广西南宁市明秀西路100-3号
    广西柳州钢铁集团有限公司:广西柳州市北雀路117号
12392 柳州铁道职业技术学院 B01 数控技术 3 40 6500 全日制,独立培养,*读地点:柳州
12392 柳州铁道职业技术学院 B02 铁道供电技术 3 30 8000 全日制,独立培养,*读地点:广西柳州市鱼峰区文苑路2号。身高男165cm及以上、女157cm及以上;无色盲色弱。
12392 柳州铁道职业技术学院 B03 铁道交通运营管理 3 30 8000 全日制,独立培养,*读地点:广西柳州市鱼峰区文苑路2号。身高男165cm及以上、女157cm及以上;无色盲色弱。
12392 柳州铁道职业技术学院 B04 通信技术 3 40 7500 全日制,独立培养,*读地点:广西柳州市鱼峰区文苑路2号
13138 广西建设职业技术学院 A01 工程测量技术 3—5 40 8000 半工半读,中高职联合培养,*读地点:广西城市建设学校(地址:桂林市环城南二路121号)
13138 广西建设职业技术学院 A02 摄影测量与遥感技术 3—5 30 7500 半工半读,中高职联合培养,*读地点:广西城市建设学校(地址:桂林市环城南二路121号)
13138 广西建设职业技术学院 A03 建筑装饰工程技术 3—5 30 8000 半工半读,中高职联合培养,*读地点:广西城市建设学校(地址:桂林市环城南二路121号)
13138 广西建设职业技术学院 A04 建筑工程技术 3—5 100 8500 半工半读,中高职联合培养,*读地点:广西城市建设学校(地址:桂林市环城南二路121号)
13138 广西建设职业技术学院 A05 建设工程管理 3—5 30 7500 半工半读,中高职联合培养,*读地点:广西城市建设学校(地址:桂林市环城南二路121号)
13522 广西现代职业技术学院 A01 有色冶金技术 3—5 150 2500 半工半读,与企业联合培养(广西生富锑业科技科技股份有限公司、广西南方有色金属有限责任公司、广西超威鑫锋能源有限公司),*读地点:广西河池市金城江区金城西路2号。
13522 广西现代职业技术学院 A02 机电一体化技术 3—5 280 2500 半工半读,与企业联合培养(广西生富锑业科技科技股份有限公司、广西南方有色金属有限责任公司、广西超威鑫锋能源有限公司),*读地点:广西河池市金城江区金城西路2号。
13522 广西现代职业技术学院 A03 市场营销 3—5 200 2500 半工半读,与企业联合培养(广西生富锑业科技科技股份有限公司、广西南方有色金属有限责任公司、广西超威鑫锋能源有限公司),*读地点:广西河池市金城江区金城西路2号。
13522 广西现代职业技术学院 A04 电子商务 3—5 350 2500 半工半读,与企业联合培养(广西生富锑业科技科技股份有限公司、广西南方有色金属有限责任公司、广西超威鑫锋能源有限公司),*读地点:广西河池市金城江区金城西路2号。
13522 广西现代职业技术学院 A05 物流管理 3—5 300 2500 半工半读,与企业联合培养(广西生富锑业科技科技股份有限公司、广西南方有色金属有限责任公司、广西超威鑫锋能源有限公司),*读地点:广西河池市金城江区金城西路2号。
13526 桂林山水职业学院 A01 机电一体化技术 3—5 10 7500 半工半读,独立培养,*读地点:校本部
13526 桂林山水职业学院 A02 汽车运用与维修技术 3—5 15 7500 半工半读,独立培养,*读地点:校本部
13526 桂林山水职业学院 A03 计算机应用技术 3—5 15 8000 半工半读,独立培养,*读地点:校本部
13526 桂林山水职业学院 A04 酒店管理 3—5 10 7000 半工半读,独立培养,*读地点:校本部
13827 广西经贸职业技术学院 B01 计算机网络技术(校企合作) 3 35 9800 全日制,与企业联合培养(科大讯飞股份有限公司等),*读地点:长岗校区(南宁市燕子岭路4号)
13827 广西经贸职业技术学院 B02 连锁经营管理(校企合作) 3 30 9800 全日制,与企业联合培养(科大讯飞股份有限公司等),*读地点:长岗校区(南宁市燕子岭路4号)
13827 广西经贸职业技术学院 B03 市场营销 3 10 6500 全日制,独立培养,*读地点:青山校区(南宁市青山路14号)
13827 广西经贸职业技术学院 B04 电子商务 3 10 6500 全日制,独立培养,*读地点:青山校区(南宁市青山路14号)
13827 广西经贸职业技术学院 B05 网络营销(校企合作) 3 35 9800 全日制,与企业联合培养(科大讯飞股份有限公司等),*读地点:长岗校区(南宁市燕子岭路4号)
13827 广西经贸职业技术学院 B06 烹调工艺与营养 3 10 6500 全日制,独立培养,*读地点:青山校区(南宁市青山路14号)
13828 广西工商职业技术学院 A01 食品营养与检测 3—5 25 6500 半工半读,独立培养,*读地点:广西工商职业技术学院中尧校区(南宁市中尧路15号)
13828 广西工商职业技术学院 A02 粮油储藏与检测技术 3—5 25 6500 半工半读,独立培养,*读地点:广西工商职业技术学院中尧校区(南宁市中尧路15号)
13828 广西工商职业技术学院 A03 计算机应用技术 3—5 25 6500 半工半读,独立培养,*读地点:广西工商职业技术学院中尧校区(南宁市中尧路15号)
13828 广西工商职业技术学院 A04 会计 3—5 25 6500 半工半读,独立培养,*读地点:广西工商职业技术学院鹏飞校区(南宁市鹏飞路15号)
13828 广西工商职业技术学院 A05 工商企业管理 3—5 25 5500 半工半读,独立培养,*读地点:广西工商职业技术学院鹏飞校区(南宁市鹏飞路15号)
13828 广西工商职业技术学院 A06 电子商务 3—5 25 6500 半工半读,独立培养,*读地点:广西工商职业技术学院中尧校区(南宁市中尧路15号)
13829 广西演艺职业学院 A01 建设工程管理 3—5 250 8000 半工半读,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 A02 汽车运用与维修技术 3—5 250 8500 半工半读,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 A03 城市轨道交通运营管理 3—5 250 8500 半工半读,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 A04 计算机应用技术(跨境电子商务) 3—5 370 8000 半工半读,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 A05 国际金融 3—5 200 8000 半工半读,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 A06 会计 3—5 230 8000 半工半读,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 A07 工商企业管理 3—5 280 7500 半工半读,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 A08 市场营销 3—5 300 7500 半工半读,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 A09 酒店管理 3—5 200 7500 半工半读,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 A10 烹调工艺与营养 3—5 220 8000 半工半读,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 A11 广告设计与制作 3—5 200 8000 半工半读,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 A12 环境艺术设计 3—5 120 8000 半工半读,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 A13 舞蹈表演 3—5 50 8500 半工半读,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 A14 音乐表演 3—5 50 9500 半工半读,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 B01 建设工程管理 3 20 8000 全日制,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 B02 高速铁路客运乘务 3 10 8500 全日制,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 B03 汽车运用与维修技术 3 10 8500 全日制,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 B04 空中乘务 3 10 8500 全日制,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 B05 城市轨道交通运营管理 3 10 8500 全日制,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 B06 计算机应用技术(跨境电子商务) 3 10 8000 全日制,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 B07 计算机应用技术 3 20 8000 全日制,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 B08 国际金融 3 10 8000 全日制,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 B09 会计 3 10 8000 全日制,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 B10 工商企业管理 3 10 7500 全日制,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 B11 市场营销 3 10 7500 全日制,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 B12 烹调工艺与营养 3 10 8000 全日制,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 B13 广告设计与制作 3 10 8000 全日制,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 B14 服装与服饰设计 3 10 8000 全日制,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 B15 室内艺术设计 3 10 8000 全日制,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 B16 表演艺术(幼儿艺术) 3 10 8000 全日制,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 B17 戏剧影视表演 3 10 10000 全日制,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 B18 舞蹈表演 3 10 8500 全日制,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 B19 音乐表演 3 10 9500 全日制,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 B20 播音与主持 3 10 8500 全日制,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13829 广西演艺职业学院 B21 广播影视节目制作 3 10 8500 全日制,独立培养,*读地点:广西演艺职业学院(地址:广西南宁市江南区明阳工业区明阳四路10号)
13830 广西外国语学院 A01 计算机应用技术 3—5 500 8000 半工半读,独立培养,*读地点:广西外国语学院五合校区(南宁市青秀区五合大道19号)
13830 广西外国语学院 A02 国际金融 3—5 150 8000 半工半读,独立培养,*读地点:广西外国语学院五合校区(南宁市青秀区五合大道19号)
13830 广西外国语学院 A03 财务管理 3—5 550 8000 半工半读,独立培养,*读地点:广西外国语学院五合校区(南宁市青秀区五合大道19号)
13830 广西外国语学院 A04 会计 3—5 450 8000 半工半读,独立培养,*读地点:广西外国语学院五合校区(南宁市青秀区五合大道19号)
13830 广西外国语学院 A05 国际经济与贸易 3—5 200 8000 半工半读,独立培养,*读地点:广西外国语学院五合校区(南宁市青秀区五合大道19号)
13830 广西外国语学院 A06 工商企业管理 3—5 650 8000 半工半读,独立培养,*读地点:广西外国语学院五合校区(南宁市青秀区五合大道19号)
13830 广西外国语学院 A07 市场营销 3—5 450 8000 半工半读,独立培养,*读地点:广西外国语学院五合校区(南宁市青秀区五合大道19号)
13830 广西外国语学院 A08 酒店管理(涉外酒店管理方向) 3—5 350 8000 半工半读,独立培养,*读地点:广西外国语学院五合校区(南宁市青秀区五合大道19号)
13830 广西外国语学院 A09 酒店管理(星级酒店管理方向) 3—5 250 8000 半工半读,独立培养,*读地点:广西外国语学院五合校区(南宁市青秀区五合大道19号)
13830 广西外国语学院 A10 应用英语 3—5 50 8000 半工半读,独立培养,*读地点:广西外国语学院五合校区(南宁市青秀区五合大道19号)
13830 广西外国语学院 A11 商务日语 3—5 50 8000 半工半读,独立培养,*读地点:广西外国语学院五合校区(南宁市青秀区五合大道19号)
13830 广西外国语学院 A12 应用法语 3—5 50 8000 半工半读,独立培养,*读地点:广西外国语学院五合校区(南宁市青秀区五合大道19号)
13830 广西外国语学院 A13 应用西班牙语 3—5 50 8000 半工半读,独立培养,*读地点:广西外国语学院五合校区(南宁市青秀区五合大道19号)
13830 广西外国语学院 A14 应用越南语 3—5 50 8000 半工半读,独立培养,*读地点:广西外国语学院五合校区(南宁市青秀区五合大道19号)
13830 广西外国语学院 A15 应用泰语 3—5 50 8000 半工半读,独立培养,*读地点:广西外国语学院五合校区(南宁市青秀区五合大道19号)
13830 广西外国语学院 A16 应用外语(柬埔寨语方向) 3—5 40 8000 半工半读,独立培养,*读地点:广西外国语学院五合校区(南宁市青秀区五合大道19号)
13830 广西外国语学院 A17 应用外语(老挝语方向) 3—5 40 8000 半工半读,独立培养,*读地点:广西外国语学院五合校区(南宁市青秀区五合大道19号)
13830 广西外国语学院 A18 应用外语(缅甸语方向) 3—5 40 8000 半工半读,独立培养,*读地点:广西外国语学院五合校区(南宁市青秀区五合大道19号)
