咨询热线:莫老师18707734650

通知公告

登陆查询
  • 姓名:

  • 身份证:

通知公告

当前位置:首页>>成教函授>>通知公告

广西科技大学2021年成人高等教育招生各专业收费

日期:2021-04-22 02:06:08  

广西科技大学2020年成人高等教育招生各专业收费标准
序号 层次 专业名称 修业年限 专业代码 科类名称 学费
1 高起本 工商管理 5 301 文史类 7896
2 会计学 5 302 文史类 7896
3 机械工程 5 303 理工类 9240
4 车辆工程 5 304 理工类 9240
5 计算机科学与技术 5 305 理工类 9240
6 数字媒体技术 5 306 理工类 9240
7 土木工程 5 307 理工类 9240
8 专升本 英语 2.5 101 文史、中医类 5635
9 机械工程 2.5 102 理工类 5635
10 车辆工程 2.5 103 理工类 5635
11 测控技术与仪器 2.5 104 理工类 5635
12 电气工程及其自动化 2.5 105 理工类 5635
13 轨道交通信号与控制 2.5 106 理工类 5635
14 计算机科学与技术 2.5 107 理工类 5635
15 数字媒体技术 2.5 108 理工类 5635
16 土木工程 2.5 109 理工类 5635
17 食品科学与工程 2.5 110 理工类 5635
18 建筑学 2.5 111 理工类 5635
19 经济学 2.5 112 经济管理类 4830
20 金融学 2.5 113 经济管理类 4830
21 药学 3 114 理学 9000
22 信息管理与信息系统 2.5 115 经济管理类 4830
23 工程造价 2.5 116 经济管理类 4830
24 工商管理 2.5 117 经济管理类 4830
25 市场营销 2.5 118 经济管理类 4830
26 会计学 2.5 119 经济管理类 4830
27 财务管理 2.5 120 经济管理类 4830
28 人力资源管理 2.5 121 经济管理类 4830
29 公共事业管理 2.5 122 经济管理类 4830
30 物流管理 2.5 123 经济管理类 4830
31 工业工程 2.5 124 经济管理类 4830
32 社会工作 2.5 125 法学类 4830
33 临床医学 3 126 医学类 9000
34 护理学 3 127 医学类 9000
35 车辆工程 2.5 128 理工类 5635
36 测控技术与仪器 2.5 129 理工类 5635
37 电气工程及其自动化 2.5 130 理工类 5635
38 计算机科学与技术 2.5 131 理工类 5635
39 数字媒体技术 2.5 132 理工类 5635
40 土木工程 2.5 133 理工类 5635
41 食品科学与工程 2.5 134 理工类 5635
42 建筑学 2.5 135 理工类 5635
43 经济学 2.5 136 经济管理类 4830
44 金融学 2.5 137 经济管理类 4830
45 信息管理与信息系统 2.5 138 经济管理类 4830
46 工程造价 2.5 139 经济管理类 4830
47 工商管理 2.5 140 经济管理类 4830
48 市场营销 2.5 141 经济管理类 4830
49 会计学 2.5 142 经济管理类 4830
50 财务管理 2.5 143 经济管理类 4830
51 人力资源管理 2.5 144 经济管理类 4830
52 公共事业管理 2.5 145 经济管理类 4830
53 物流管理 2.5 146 经济管理类 4830
54 工业工程 2.5 147 经济管理类 4830
55 社会工作 2.5 148 法学类 4830
56 高起专 会计 2.5 401 文史类 4730
57 经济信息管理 2.5 402 文史类 4730
58 工商企业管理 2.5 403 文史类 4730
59 市场营销 2.5 404 文史类 4730
60 物流管理 2.5 405 文史类 4730
61 人力资源管理 2.5 406 文史类 4730
62 建筑工程技术 2.5 407 理工类 5635
63 建设工程管理 2.5 408 理工类 5635
64 工程造价 2.5 409 理工类 5635
65 数控技术 2.5 410 理工类 5635
66 模具设计与制造 2.5 411 理工类 5635
67 机电一体化技术 2.5 412 理工类 5635
68 电气自动化技术 2.5 413 理工类 5635
69 汽车检测与维修技术 2.5 414 理工类 5635
70 计算机信息管理 2.5 415 理工类 5635
71 临床医学 3 416 医学类 7800
72 口腔医学 3 417 医学类 7800
73 护理 3 418 医学类 7800
74 助产 3 419 医学类 7800
75 药学 3 420 医学类 7800
76 医学检验技术 3 421 医学类 7800
77 医学影像技术 3 422 医学类 7800
78 口腔医学技术 3 423 医学类 7800
79 康复治疗技术 3 424 医学类 7800
80 预防医学 3 425 医学类 7800
81 公共卫生管理 3 426 医学类 7800

 
电脑端报名

地址:桂林市七星区建干路诚瑞商务大厦5楼    备案许可号:

    QQ:435772897

版权所有:Copyright © 2017 广西成人招生考试网 版权所有

桂公网安备 45030502000403号

24小时免费招生咨询热线电话:18707734650  技术支持:桂林成教招考网