咨询热线:莫老师18707734650

通知公告

登陆查询
  • 姓名:

  • 身份证:

通知公告

当前位置:首页>>成教函授>>通知公告

广西大学收费标准

日期:2021-04-22 02:03:22  

广西大学(Guangxi University),简称“西大”(GXU),坐落于广西首府南宁市,是教育部与广西壮族自治区人民政府合建高校,世界**学科建设高校,入选**“211工程”、中西部高校综合实力提升工程、**建设高水平大学公派研究生项目、“新工科”研究与实践项目、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、***大学生创新创业训练计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国工程硕士研究生教育创新院校,一省一校(Z14)联盟成员,东盟大学联盟、南亚东南亚联盟成员,广西重点支持的世界**综合性研究型大学建设高校。 [1-8] 
1925年(民国十四年),以李宗仁为新桂系等人决定设立广西大学,1928年省立广西大学成立、省主席黄绍竑任委员长、首任校长为马君武博士,1939年在桂林更名国立广西大学。1950年与南宁师范学院(今广西师范大学)合并,1952年,毛泽东亲笔题写广西大学校名;同年,广西大学农学院成为独立建制的广西农学院。1953年全国高校院系调整时,广西大学师生、学科专业以及设备和图书资料被调整到中南和华南地区的19所高校。1958年,国务院批准广西大学在南宁恢复重建。1997年,广西大学与广西农业大学合并,组建新的广西大学。 [9-13] 
截至2020年12月,学校占地面积2.13万余亩,校舍建筑面积170多万平方米;设有研究生院和25个学院;教职工3457人。

广西大学收费标准
序号 名称 层次 学习形式 科类 学制 每学分收费 毕业学分 学费
1 财务管理 高起本 函授 文史类 5 53 150 7950
2 电子商务 高起本 函授 文史类 5 53 150 7950
3 电子信息工程 高起本 函授 理工类 5 63 150 9450
4 动物医学 高起本 函授 理工类 5 63 150 9450
5 风景园林 高起本 函授 理工类 5 63 150 9450
6 工业设计 高起本 函授 理工类 5 63 150 9450
7 公共事业管理 高起本 函授 文史类 5 53 150 7950
8 广告学 高起本 函授 文史类 5 53 150 7950
9 环境设计 高起本 业余 艺术(文) 5 160 120 19200
10 会计学 高起本 函授 文史类 5 53 150 7950
11 计算机科学与技术 高起本 函授 理工类 5 63 150 9450
12 市场营销 高起本 函授 文史类 5 53 150 7950
13 视觉传达设计 高起本 业余 艺术(文) 5 160 120 19200
14 土木工程 高起本 业余 理工类 5 63 150 9450
15 土木工程 高起本 函授 理工类 5 63 150 9450
16 新闻学 高起本 函授 文史类 5 53 150 7950
17 英语 高起本 业余 文史类 5 63 150 9450
18 **工程 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
19 财务管理 专升本 函授 经济管理类 2.5 56 85 4760
20 财政学 专升本 函授 经济管理类 2.5 56 85 4760
21 车辆工程 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
22 城乡规划 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
23 城乡规划 专升本 业余 理工类 2.5 56 100 5600
24 电气工程及其自动化 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
25 电子商务 专升本 函授 经济管理类 2.5 56 85 4760
26 电子信息工程 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
27 动物医学 专升本 函授 农学类 2.5 48 100 4800
28 法学 专升本 函授 法学类 2.5 56 85 4760
29 给排水科学与工程 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
30 工商管理 专升本 函授 经济管理类 2.5 56 85 4760
31 公共事业管理 专升本 函授 经济管理类 2.5 56 85 4760
32 管理科学 专升本 函授 经济管理类 2.5 56 85 4760
33 管理科学 专升本 业余 经济管理类 2.5 56 85 4760
34 广告学 专升本 业余 理工类 2.5 56 100 5600
35 国际经济与贸易 专升本 函授 经济管理类 2.5 56 85 4760
36 汉语言文学 专升本 函授 文史、中医类 2.5 56 85 4760
37 环境工程 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
38 环境设计 专升本 业余 艺术类 2.5 100 116 11600
39 会计学 专升本 函授 经济管理类 2.5 56 85 4760
40 机械设计制造及其自动化 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
41 计算机科学与技术 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
42 金融学 专升本 函授 经济管理类 2.5 56 85 4760
43 经济学 专升本 函授 经济管理类 2.5 56 85 4760
44 林学 专升本 函授 农学类 2.5 48 100 4800
45 旅游管理 专升本 函授 经济管理类 2.5 56 85 4760
46 木材科学与工程 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
47 能源与动力工程 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
48 农林经济管理 专升本 函授 经济管理类 2.5 56 85 4760
49 农学 专升本 函授 农学类 2.5 48 100 4800
50 轻化工程 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
51 社会工作 专升本 函授 法学类 2.5 56 85 4760
52 生物工程 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
53 食品科学与工程 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
54 市场营销 专升本 函授 经济管理类 2.5 56 85 4760
55 视觉传达设计 专升本 业余 艺术类 2.5 116 100 11600
56 数学与应用数学 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
57 水产养殖学 专升本 函授 农学类 2.5 48 100 4800
58 土木工程 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
59 土木工程 专升本 业余 理工类 2.5 56 100 5600
60 物流工程 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
61 新闻学 专升本 函授 文史、中医类 2.5 56 85 4760
62 信息与计算科学 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
63 英语 专升本 业余 文史、中医类 2.5 56 100 5600
64 应用心理学 专升本 函授 理工类 2.5 56 100 5600
65 园林 专升本 函授 农学类 2.5 48 100 4800
66 园艺 专升本 函授 农学类 2.5 48 100 4800

 
电脑端报名

地址:桂林市七星区建干路诚瑞商务大厦5楼    备案许可号:

    QQ:435772897

版权所有:Copyright © 2017 广西成人招生考试网 版权所有

桂公网安备 45030502000403号

24小时免费招生咨询热线电话:18707734650  技术支持:桂林成教招考网